Voor het komende seizoen heeft de JTC een nieuwe teamindeling gemaakt. Ook dit jaar betekent dit weer wijzigingen in de teams en het maken van keuzes bij het indelen.
Iedereen is een jaar ouder geworden, enkele speelsters zijn gestopt oa. door studie en er zijn ook weer nieuwe leden bij gekomen. Binnen de mogelijkheden die de KNKV qua leeftijdsgrenzen van de spelers/sters en de teams heeft, hebben wij gezocht naar een zo optimale indeling en rekening gehouden met de volgende criteria.
• leeftijd
• korfbalvaardigheden
• talentontwikkeling
• beschikbaarheid trainingen en wedstrijden
• sociale contacten
In het document "Teamindelingen en technisch beleid jeugd" (zie onder Teams, Beleid JTC - of klik hier) is beschreven welke zaken hierbij een rol spelen. Hierin wordt verder ingegaan met welke criteria en waar rekening mee wordt gehouden bij het indelen.
Wij gaan ervan uit dat dit de teams zullen zijn voor het komend seizoen. Let wel, er kunnen ontwikkelingen zijn die aanleiding zijn voor wijzigingen. Dit kan uiteraard ook gedurende het seizoen.
De invulling van de trainers en begeleiders is nog niet compleet. Een aantal trainers en begeleiders zijn gestopt en daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe trainers. Het is voor diverse trainers/begeleiders moeilijk om nu al toezeggingen te doen, terwijl nog niet bekend is wat hun mogelijkheden zijn met hun werk en studie.
Ook de komende tijd blijven wij hier aan werken, zodat wij verwachten dit bij de start te hebben ingevuld. Uitgangspunt is 2 -3 trainers/begeleiders per team.
Het kan zijn dat er toch nog vragen blijven bestaan. Mocht dit zo zijn, dan kan contact opgenomen worden met de JTC. Dit kan telefonisch of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De namen van de JTC staan hieronder vermeld.
We wensen jullie allen eerst een hele fijne vakantie toe, en kijken alweer uit naar het nieuwe seizoen!
Tip: Blijf kijken op de website naar de allerlaatste nieuwtjes! (www.zkc19.nl)
JTC
Melissa Rijstenberg 06-29498697
Anouk Spijker 06-52221041
Henk Gubler 06-13357021
Teams | dames | heren | |
A1 selectie | Eva Heidema | Daniel Vos | |
Naomi Heidema | Brun Tigelaar | ||
Aniek Steenbergen | Leon Vos | ||
Susan Lubberink | Yvar de Weerd | ||
Lars van den Hof | |||
begeleiding | wordt nog ingevuld | trainingstijden | |
trainers | wordt nog ingevuld | dinsdag | 18.30 - 20.00 |
Melissa Rijstenberg | vrijdag | 18.30 - 20.00 | |
A2 | Marije Wildeboer | ||
Margriet Tissing | |||
Serena van Breukelen | |||
Leonie Kloeze | |||
Shania Linthorst | |||
Linda Benning | |||
Britt Leertouwer | |||
Iris Tibben | |||
Manon Middelveld | |||
begeleiding | Janice Rijstenberg | dinsdag | 18.30 - 20.00 |
trainer | Janice Rijstenberg | vrijdag | 18.30 - 20.00 |
B1 | Anouk van Breukelen | ||
Luna Tigelaar | |||
Hannah Röschl | |||
Estelle Coelingh | |||
Myla Bijkerk | |||
Anniek van Raalte | |||
Roos Bennink | |||
Desiree Burreker | |||
Lisanne Lubbinge | |||
Sanne Prins | |||
Luuk Huzen | |||
Zenn Lohues | |||
begeleiding | wordt nog ingevuld | ||
trainers | Lotte van Middelaar | dinsdag | 18.30 - 20.00 |
wordt nog ingevuld | vrijdag | 18.30 - 20.00 | |
D1 8-tal | Anouk Schuur | ||
Carlijn Doorten | |||
Dyanne Lubbinge | |||
Marit Bosma | |||
Cillia Vroegindeweij | |||
Indy Lohues | |||
Carlien Pol | |||
Ilan Venema | |||
Koen Speek | |||
begeleiding | Siska Nijhuis | ||
trainer | Larissa Hoorn | dinsdag | 17.00 - 18.00 |
Larissa Hoorn | vrijdag | 17.00 - 18.00 | |
D2 -4 tal | Myron Erenstein | ||
Mirthe Funke | |||
Maud Tuinman | |||
Luca Spijkerman | |||
Aline Knegt | |||
begeleiding | Carel Funke | ||
trainers | Larissa Hoorn | dinsdag | 17.00 - 18.00 |
Larissa Hoorn | vrijdag | 17.00 - 18.00 | |
E1 4-tal | Yoni Prins | ||
Elin te Winkel | |||
Manon Rijkeboer | |||
Ole Leenheer | |||
Owen Venema | |||
begeleiding | Erwin Venema | ||
trainers | wordt nog ingevuld | dinsdag | 16.00 - 17.00 |
Erwin Venema | vrijdag | 16.00 - 17.00 | |
E2 4-tal | Veerle Smilde | ||
Heleen Schoonen | |||
Lisanne Knegt | |||
Meike Meester | |||
Elin Wemmenhove | |||
Myron Rozema | |||
begeleiding | Leonie Kloeze + Manon Middelveld | dinsdag | 16.00 - 17.00 |
trainer | Leonie Kloeze + Manon Middelveld | vrijdag | 16.00 - 17.00 |
F1 4-tal | Jula Venema | ||
Collin Meester | |||
Dyon Prins | |||
Esmee Rijkeboer | |||
Maud van der Vegt | |||
begeleiding | wordt nog ingevuld | ||
trainer | wordt nog ingevuld | dinsdag | 16.00 - 17.00 |
wordt nog ingevuld | vrijdag | 16.00 - 17.00 | |
Kangoeroes | Vera Jansen | zaterdag | 9.30 - 10.30 |
Sophie Tolman | |||
begeleiding | Britt Leertouwer | ||
Iris Tibben |